江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示
來源:原創(chuàng)作者:管理員瀏覽量:1405更新時(shí)間:2025-08-22
字體大?。?label>A+
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024級(jí)統(tǒng)招大專類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi) (元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 播音與主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 音樂表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音樂教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 社會(huì)體育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 法律事務(wù) | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 智能物流技術(shù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 跨境電子商務(wù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 現(xiàn)代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學(xué) | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 護(hù)理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 軟件技術(shù) | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 工程造價(jià) | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 建筑工程技術(shù) | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 電子商務(wù) | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 市場營銷 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 工商企業(yè)管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 助產(chǎn) | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 空中乘務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
49 | 學(xué)前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
50 | 物流工程技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
51 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
53 | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
54 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
55 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023級(jí)統(tǒng)招大專類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi)(元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造價(jià) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社區(qū)康復(fù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事務(wù) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企業(yè)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社會(huì)體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 黨務(wù)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社會(huì)工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 護(hù)理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助產(chǎn) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學(xué) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 學(xué)前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音樂教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音樂表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境電子商務(wù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技術(shù) | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 電子商務(wù) | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 軟件技術(shù) | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024級(jí)五專生類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年 ) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 書本費(fèi)(元/生/年 ) | 國家減免費(fèi)用(元/生/年 ) |
六人間 | 四人間 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級(jí)規(guī)定,國家減免學(xué)費(fèi)部分在繳費(fèi)時(shí)必須實(shí)行先減免政策 |
2 | 學(xué)前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務(wù) | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場營銷 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 建筑工程技術(shù) | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 藥學(xué) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 護(hù)理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 新能源汽車技術(shù) | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 軟件技術(shù) | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 工程造價(jià) | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023級(jí)五專生類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年 ) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 書本費(fèi)(元/生/年 ) | 國家減免費(fèi)用(元/生/學(xué)年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 學(xué)前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級(jí)規(guī)定,國家減免學(xué)費(fèi)部分在繳費(fèi)時(shí)必須實(shí)行先減免政策 |
2 | 護(hù)理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 市場營銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 電子商務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 藥學(xué) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 工程造價(jià) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 軟件技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 建筑工程技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2022級(jí)五專生類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 書本費(fèi)(元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 學(xué)前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 護(hù)理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 電子商務(wù) | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 藥學(xué) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 工程造價(jià) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 軟件技術(shù) | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025-2026學(xué)年老生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2021級(jí)五專生類) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) | 住宿費(fèi)(元/生/年) | 書本費(fèi)(元/生/年) |
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 |
1 | 會(huì)計(jì) | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
2 | 學(xué)前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務(wù) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
11 | 藥學(xué) | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
12 | 護(hù)理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
13 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |